财经日历与财报日历
本周美国重要经济数据
时间为吉隆坡 / 北京时间(UTC+8)。★★★ 为高影响数据,公布前后指数波动通常放大。
2026-11-10 周二
| 时间 | 事件 | 重要性 | 预期 | 前值 |
| 17:00 | FOMC 委员 Waller 讲话FOMC Member Waller Speaks | ★★ | — | — |
| 21:30 | 核心 CPI 月率Core CPI m/m | ★★★ | 0.2% | 0.3% |
| 21:30 | CPI 月率CPI m/m | ★★★ | 0.3% | 0.6% |
2026-11-11 周三
| 时间 | 事件 | 重要性 | 预期 | 前值 |
| 21:00 | 银行假日Bank Holiday | 假日 | — | — |
2026-11-12 周四
| 时间 | 事件 | 重要性 | 预期 | 前值 |
| 21:30 | 初请失业金人数Unemployment Claims | ★★ | 194K | 189K |
2026-11-13 周五
| 时间 | 事件 | 重要性 | 预期 | 前值 |
| 21:30 | 核心 PPI 月率Core PPI m/m | ★★★ | 0.3% | 0.7% |
| 21:30 | PPI 月率PPI m/m | ★★★ | 0.4% | 1.3% |
本周美股财报日历
仅列出市值 20 亿美元以上的公司,按市值排序;日期为美东时间。盘前 = 美东 9:30 开盘前,盘后 = 16:00 收盘后。点击代码可直接诊断。
11-09 周一 · 24 家
| 公司 | 时间 | 市值 | EPS 预期 |
| KKRKKR & Co. Inc. | 盘前 | $882.4亿 | $1.41 |
| CEG星座能源 | 盘前 | $849.1亿 | $3.90 |
| B巴里克矿业 | 盘前 | $663.7亿 | $0.74 |
| OXY西方石油 | 盘后 | $563.4亿 | $1.43 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | 盘前 | $455.9亿 | $3.28 |
| SKYDSkydance Corporation | 盘后 | $410.9亿 | $0.11 |
| TTWOTake-Two | 盘后 | $398.9亿 | $0.49 |
| IX欧力士 | 盘前 | $390.5亿 | — |
| RKLB火箭实验室 | 盘后 | $288.7亿 | ($0.05) |
| BAPCredicorp Ltd. | 盘后 | $276.4亿 | $7.51 |
| ROIVRoivant Sciences Ltd. | 盘前 | $264.5亿 | ($0.52) |
| CIBGrupo Cibest S.A. | 盘后 | $219.8亿 | $2.87 |
| KSPIJoint Stock Company Kaspi.kz | 盘前 | $173.4亿 | $3.12 |
| RBARB Global, Inc. | 盘前 | $172.2亿 | $0.93 |
| NRGNRG Energy, Inc. | 盘前 | $169.3亿 | $3.44 |
| SGISomnigroup International Inc. | 盘前 | $156.3亿 | $1.06 |
| CNHCNH Industrial N.V. | 盘前 | $139.2亿 | $0.10 |
| JBSJBS N.V. | 盘后 | $137.1亿 | $0.25 |
| EQXEquinox Gold Corp. | 盘后 | $131.7亿 | $0.17 |
| ASTSAST太空移动 | 盘后 | $117.5亿 | ($0.41) |
| AMGAMG资管 | 盘前 | $90.6亿 | $8.70 |
| LINELineage, Inc. | 盘后 | $90.0亿 | $0.58 |
| TGTXTG Therapeutics, Inc. | 盘前 | $88.7亿 | $0.37 |
| TIMBTIM S.A. | 盘后 | $87.2亿 | $0.43 |
11-10 周二 · 24 家
| 公司 | 时间 | 市值 | EPS 预期 |
| PBR巴西石油 | 盘后 | $1,211.5亿 | $1.38 |
| PBR.APetroleo Brasileiro S.A.- Petrobras | 盘后 | $1,211.5亿 | — |
| TDGTransdigm Group Incorporated | 盘前 | $657.3亿 | $11.43 |
| SESea | 盘前 | $463.2亿 | $0.79 |
| ALCAlcon Inc. | 盘后 | $382.5亿 | $0.89 |
| VOD沃达丰 | 盘前 | $371.8亿 | — |
| EC哥伦比亚国家石油 | 盘后 | $319.5亿 | $0.62 |
| VGVenture Global, Inc. | 盘前 | $288.0亿 | $0.50 |
| CRWVCoreWeave | 盘后 | $240.8亿 | ($1.45) |
| ONON昂跑 | 盘前 | $226.5亿 | $0.42 |
| VIV保罗迪圣电讯 | 盘后 | $180.9亿 | $0.24 |
| EMBJ巴西航空工业 | 未定 | $134.1亿 | $0.87 |
| IBRXImmunityBio, Inc. | 未定 | $84.9亿 | ($0.08) |
| SLAB芯科实验室 | 未定 | $73.9亿 | $0.25 |
| SRRKScholar Rock Holding Corporation | 盘前 | $55.4亿 | ($0.87) |
| MANEVeradermics, Incorporated | 未定 | $53.7亿 | ($0.59) |
| ATAT亚朵 | 盘前 | $47.8亿 | $0.56 |
| ALHAlliance Laundry Holdings Inc. | 盘前 | $44.9亿 | $0.32 |
| BWINThe Baldwin Insurance Group, Inc. | 未定 | $44.6亿 | $0.26 |
| LEGNLegend Biotech Corporation | 盘前 | $43.8亿 | $0.01 |
| MRCYMercury Systems Inc | 盘后 | $39.9亿 | $0.10 |
| LQDALiquidia Corporation | 盘前 | $39.8亿 | $0.77 |
| PHI菲律宾长途电话 | 未定 | $39.2亿 | $0.58 |
| TNGXTango Therapeutics, Inc. | 未定 | $35.2亿 | ($0.34) |
11-11 周三 · 23 家
| 公司 | 时间 | 市值 | EPS 预期 |
| FNVFranco-Nevada Corporation | 盘后 | $484.1亿 | $1.77 |
| VYLRVylor Inc. | 盘后 | $457.3亿 | ($0.44) |
| GIBCGI Inc. | 盘前 | $191.1亿 | $1.64 |
| TECHBio-Techne Corp | 未定 | $113.9亿 | $0.40 |
| TTEK德照科技 | 盘后 | $103.9亿 | $0.47 |
| CAE加拿大航空电子设备 | 盘后 | $86.0亿 | $0.19 |
| CTVACorteva, Inc. | 盘后 | $80.3亿 | $0.09 |
| OROR Royalties Inc. | 盘后 | $66.0亿 | $0.27 |
| ORKA方舟生物医药 | 未定 | $63.6亿 | ($0.68) |
| UGPUltrapar Participacoes S.A. | 未定 | $61.9亿 | $0.28 |
| ICLICL Group Ltd. | 盘前 | $60.0亿 | $0.11 |
| ENS艾诺斯 | 盘后 | $51.4亿 | $3.19 |
| ERASErasca, Inc. | 未定 | $46.4亿 | ($0.14) |
| AYAAya Gold & Silver Inc. | 盘前 | $35.4亿 | $0.33 |
| ECOOkeanis Eco Tankers Corp. | 盘后 | $31.7亿 | $3.69 |
| TNKTeekay Tankers Ltd. | 盘后 | $28.4亿 | $3.45 |
| IHSIHS Holding Limited | 未定 | $28.3亿 | — |
| SASeabridge Gold, Inc. | 未定 | $27.5亿 | ($0.05) |
| BGSIBoyd Group Services Inc. | 盘前 | $25.0亿 | $0.96 |
| PLGOPelagos Insurance Capital Limited | 盘后 | $24.1亿 | $0.79 |
| DGII美国迪进国际 | 盘后 | $23.7亿 | $0.67 |
| RUMRUM Group Inc. | 盘前 | $23.3亿 | ($0.15) |
| PHVSPharvaris N.V. | 未定 | $22.7亿 | ($0.82) |
11-12 周四 · 24 家
| 公司 | 时间 | 市值 | EPS 预期 |
| CSCO思科 | 盘后 | $3,700.1亿 | $1.15 |
| AMAT应用材料 | 盘后 | $2,640.4亿 | $4.06 |
| BN布鲁克菲尔德 | 盘前 | $1,015.1亿 | $0.72 |
| NUNu Holdings Ltd. | 盘后 | $584.1亿 | $0.22 |
| NBISNebius Group N.V. | 盘前 | $352.0亿 | ($0.61) |
| CBRSCerebras Systems Inc. | 盘后 | $213.0亿 | ($0.13) |
| ASNDAscendis Pharma A/S | 盘前 | $169.2亿 | $1.13 |
| BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd. | 未定 | $140.2亿 | — |
| HBMHudbay Minerals Inc. | 盘前 | $92.8亿 | $0.35 |
| STN斯坦泰克 | 盘后 | $83.6亿 | $1.24 |
| ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 盘后 | $82.2亿 | ($1.59) |
| TWSTTwist Bioscience Corporation | 盘前 | $80.1亿 | ($0.44) |
| ELPCCompanhia Paranaense de Energia (COPEL) | 盘后 | $79.8亿 | $0.13 |
| ANDGAndersen Group Inc. | 盘后 | $74.1亿 | $0.90 |
| KODKodiak Sciences Inc | 未定 | $62.4亿 | $1 |
| BLTEBelite Bio, Inc | 盘后 | $62.1亿 | ($0.73) |
| NIQNIQ Global Intelligence plc | 盘前 | $60.2亿 | $0.21 |
| FPSForgent Power Solutions, Inc. | 盘前 | $59.3亿 | $0.18 |
| MBGLMobility Global Inc. | 盘前 | $57.9亿 | $0.38 |
| OCTVOctave Intelligence plc | 盘前 | $56.0亿 | — |
| MWHSOLV Energy, Inc. | 盘前 | $51.9亿 | $0.62 |
| AVALGrupo Aval Acciones y Valores S.A. | 未定 | $51.2亿 | $0.13 |
| FIGRFigure Technology Solutions, Inc. | 盘前 | $51.0亿 | $0.31 |
| HTFLHeartflow, Inc. | 盘后 | $45.6亿 | ($0.18) |