財經日曆與財報日曆
本週美國重要經濟數據
時間為吉隆坡 / 北京時間(UTC+8)。★★★ 為高影響數據,公佈前後指數波動通常放大。
2026-11-10 週二
| 時間 | 事件 | 重要性 | 預期 | 前值 |
| 17:00 | FOMC 委員 Waller 講話FOMC Member Waller Speaks | ★★ | — | — |
| 21:30 | 核心 CPI 月率Core CPI m/m | ★★★ | 0.2% | 0.3% |
| 21:30 | CPI 月率CPI m/m | ★★★ | 0.3% | 0.6% |
2026-11-11 週三
| 時間 | 事件 | 重要性 | 預期 | 前值 |
| 21:00 | 銀行假日Bank Holiday | 假日 | — | — |
2026-11-12 週四
| 時間 | 事件 | 重要性 | 預期 | 前值 |
| 21:30 | 初請失業金人數Unemployment Claims | ★★ | 194K | 189K |
2026-11-13 週五
| 時間 | 事件 | 重要性 | 預期 | 前值 |
| 21:30 | 核心 PPI 月率Core PPI m/m | ★★★ | 0.3% | 0.7% |
| 21:30 | PPI 月率PPI m/m | ★★★ | 0.4% | 1.3% |
本週美股財報日曆
僅列出市值 20 億美元以上的公司,按市值排序;日期為美東時間。盤前 = 美東 9:30 開盤前,盤後 = 16:00 收盤後。點擊代碼可直接診斷。
11-09 週一 · 24 家
| 公司 | 時間 | 市值 | EPS 預期 |
| KKRKKR & Co. Inc. | 盤前 | $882.4億 | $1.41 |
| CEG星座能源 | 盤前 | $849.1億 | $3.90 |
| B巴里克礦業 | 盤前 | $663.7億 | $0.74 |
| OXY西方石油 | 盤後 | $563.4億 | $1.43 |
| FERGFerguson Enterprises Inc. | 盤前 | $455.9億 | $3.28 |
| SKYDSkydance Corporation | 盤後 | $410.9億 | $0.11 |
| TTWOTake-Two | 盤後 | $398.9億 | $0.49 |
| IX歐力士 | 盤前 | $390.5億 | — |
| RKLB火箭實驗室 | 盤後 | $288.7億 | ($0.05) |
| BAPCredicorp Ltd. | 盤後 | $276.4億 | $7.51 |
| ROIVRoivant Sciences Ltd. | 盤前 | $264.5億 | ($0.52) |
| CIBGrupo Cibest S.A. | 盤後 | $219.8億 | $2.87 |
| KSPIJoint Stock Company Kaspi.kz | 盤前 | $173.4億 | $3.12 |
| RBARB Global, Inc. | 盤前 | $172.2億 | $0.93 |
| NRGNRG Energy, Inc. | 盤前 | $169.3億 | $3.44 |
| SGISomnigroup International Inc. | 盤前 | $156.3億 | $1.06 |
| CNHCNH Industrial N.V. | 盤前 | $139.2億 | $0.10 |
| JBSJBS N.V. | 盤後 | $137.1億 | $0.25 |
| EQXEquinox Gold Corp. | 盤後 | $131.7億 | $0.17 |
| ASTSAST太空移動 | 盤後 | $117.5億 | ($0.41) |
| AMGAMG資管 | 盤前 | $90.6億 | $8.70 |
| LINELineage, Inc. | 盤後 | $90.0億 | $0.58 |
| TGTXTG Therapeutics, Inc. | 盤前 | $88.7億 | $0.37 |
| TIMBTIM S.A. | 盤後 | $87.2億 | $0.43 |
11-10 週二 · 24 家
| 公司 | 時間 | 市值 | EPS 預期 |
| PBR巴西石油 | 盤後 | $1,211.5億 | $1.38 |
| PBR.APetroleo Brasileiro S.A.- Petrobras | 盤後 | $1,211.5億 | — |
| TDGTransdigm Group Incorporated | 盤前 | $657.3億 | $11.43 |
| SESea | 盤前 | $463.2億 | $0.79 |
| ALCAlcon Inc. | 盤後 | $382.5億 | $0.89 |
| VOD沃達豐 | 盤前 | $371.8億 | — |
| EC哥倫比亞國家石油 | 盤後 | $319.5億 | $0.62 |
| VGVenture Global, Inc. | 盤前 | $288.0億 | $0.50 |
| CRWVCoreWeave | 盤後 | $240.8億 | ($1.45) |
| ONON昂跑 | 盤前 | $226.5億 | $0.42 |
| VIV保羅迪聖電訊 | 盤後 | $180.9億 | $0.24 |
| EMBJ巴西航空工業 | 未定 | $134.1億 | $0.87 |
| IBRXImmunityBio, Inc. | 未定 | $84.9億 | ($0.08) |
| SLAB芯科實驗室 | 未定 | $73.9億 | $0.25 |
| SRRKScholar Rock Holding Corporation | 盤前 | $55.4億 | ($0.87) |
| MANEVeradermics, Incorporated | 未定 | $53.7億 | ($0.59) |
| ATAT亞朵 | 盤前 | $47.8億 | $0.56 |
| ALHAlliance Laundry Holdings Inc. | 盤前 | $44.9億 | $0.32 |
| BWINThe Baldwin Insurance Group, Inc. | 未定 | $44.6億 | $0.26 |
| LEGNLegend Biotech Corporation | 盤前 | $43.8億 | $0.01 |
| MRCYMercury Systems Inc | 盤後 | $39.9億 | $0.10 |
| LQDALiquidia Corporation | 盤前 | $39.8億 | $0.77 |
| PHI菲律賓長途電話 | 未定 | $39.2億 | $0.58 |
| TNGXTango Therapeutics, Inc. | 未定 | $35.2億 | ($0.34) |
11-11 週三 · 23 家
| 公司 | 時間 | 市值 | EPS 預期 |
| FNVFranco-Nevada Corporation | 盤後 | $484.1億 | $1.77 |
| VYLRVylor Inc. | 盤後 | $457.3億 | ($0.44) |
| GIBCGI Inc. | 盤前 | $191.1億 | $1.64 |
| TECHBio-Techne Corp | 未定 | $113.9億 | $0.40 |
| TTEK德照科技 | 盤後 | $103.9億 | $0.47 |
| CAE加拿大航空電子設備 | 盤後 | $86.0億 | $0.19 |
| CTVACorteva, Inc. | 盤後 | $80.3億 | $0.09 |
| OROR Royalties Inc. | 盤後 | $66.0億 | $0.27 |
| ORKA方舟生物醫藥 | 未定 | $63.6億 | ($0.68) |
| UGPUltrapar Participacoes S.A. | 未定 | $61.9億 | $0.28 |
| ICLICL Group Ltd. | 盤前 | $60.0億 | $0.11 |
| ENS艾諾斯 | 盤後 | $51.4億 | $3.19 |
| ERASErasca, Inc. | 未定 | $46.4億 | ($0.14) |
| AYAAya Gold & Silver Inc. | 盤前 | $35.4億 | $0.33 |
| ECOOkeanis Eco Tankers Corp. | 盤後 | $31.7億 | $3.69 |
| TNKTeekay Tankers Ltd. | 盤後 | $28.4億 | $3.45 |
| IHSIHS Holding Limited | 未定 | $28.3億 | — |
| SASeabridge Gold, Inc. | 未定 | $27.5億 | ($0.05) |
| BGSIBoyd Group Services Inc. | 盤前 | $25.0億 | $0.96 |
| PLGOPelagos Insurance Capital Limited | 盤後 | $24.1億 | $0.79 |
| DGII美國迪進國際 | 盤後 | $23.7億 | $0.67 |
| RUMRUM Group Inc. | 盤前 | $23.3億 | ($0.15) |
| PHVSPharvaris N.V. | 未定 | $22.7億 | ($0.82) |
11-12 週四 · 24 家
| 公司 | 時間 | 市值 | EPS 預期 |
| CSCO思科 | 盤後 | $3,700.1億 | $1.15 |
| AMAT應用材料 | 盤後 | $2,640.4億 | $4.06 |
| BN布魯克菲爾德 | 盤前 | $1,015.1億 | $0.72 |
| NUNu Holdings Ltd. | 盤後 | $584.1億 | $0.22 |
| NBISNebius Group N.V. | 盤前 | $352.0億 | ($0.61) |
| CBRSCerebras Systems Inc. | 盤後 | $213.0億 | ($0.13) |
| ASNDAscendis Pharma A/S | 盤前 | $169.2億 | $1.13 |
| BNTBrookfield Wealth Solutions Ltd. | 未定 | $140.2億 | — |
| HBMHudbay Minerals Inc. | 盤前 | $92.8億 | $0.35 |
| STN斯坦泰克 | 盤後 | $83.6億 | $1.24 |
| ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 盤後 | $82.2億 | ($1.59) |
| TWSTTwist Bioscience Corporation | 盤前 | $80.1億 | ($0.44) |
| ELPCCompanhia Paranaense de Energia (COPEL) | 盤後 | $79.8億 | $0.13 |
| ANDGAndersen Group Inc. | 盤後 | $74.1億 | $0.90 |
| KODKodiak Sciences Inc | 未定 | $62.4億 | $1 |
| BLTEBelite Bio, Inc | 盤後 | $62.1億 | ($0.73) |
| NIQNIQ Global Intelligence plc | 盤前 | $60.2億 | $0.21 |
| FPSForgent Power Solutions, Inc. | 盤前 | $59.3億 | $0.18 |
| MBGLMobility Global Inc. | 盤前 | $57.9億 | $0.38 |
| OCTVOctave Intelligence plc | 盤前 | $56.0億 | — |
| MWHSOLV Energy, Inc. | 盤前 | $51.9億 | $0.62 |
| AVALGrupo Aval Acciones y Valores S.A. | 未定 | $51.2億 | $0.13 |
| FIGRFigure Technology Solutions, Inc. | 盤前 | $51.0億 | $0.31 |
| HTFLHeartflow, Inc. | 盤後 | $45.6億 | ($0.18) |